电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本设置 | |
...... 猪场设置 | 猪场名称 |
...... 栋别设置 | 栋别 |
...... 栏别设置 | 栏号 |
...... 品种设置 | 品种 |
...... 客户信息 | 客户单位,联系人,联系电话,类别,联系地址,备注 |
...... 场内圈舍设置 | |
............ 种猪圏舍设置 | 猪场名称,猪舍栋号,猪舍栏号,饲养员,备注 |
............ 商品猪圈舍设置 | 猪场名称,猪舍栋号,猪舍栏号,饲养员,备注,数量,转入数量,转出数量,死亡数量,销售数量,栏存数量 |
...... 保健免疫设置 | |
............ 仔猪保健免疫设置 | 栋号,栏号,疫苗名称,首免天数,免疫剂量 |
............ 母猪保健免疫设置 | 耳号,栏号,栋号,疫苗名称,类型,首免天数,免疫剂量 |
............ 仔猪保健免疫提醒 | 产仔日期,母猪耳号,母猪品种,活产仔数,疫苗名称,免疫剂量,免疫日期 |
............ 母猪保健免疫提醒 | 日期,母猪耳号,母猪品种,母猪胎次,疫苗名称,免疫剂量,免疫日期 |
...... 种母猪保健登记 | |
............ 种母猪保健登记 | 耳号,日期,症状,诊断结果及治疗手段 |
............ 种母猪保健期间查询 | 耳号,日期,症状,诊断结果及治疗手段,开始日期,截止日期 |
...... 员工信息 | 员工编号,员工姓名,性别,工作职位,联系电话,联系地址,备注 |
种猪管理 | 存栏编号,进栏日期,类型,猪场名称,耳号,品种,母亲耳号,原栋,原栏,出生日期,栋号,栏号,状态,备注 |
...... 种母猪资料 | 存栏编号,进栏日期,类型,猪场名称,耳号,品种,母亲耳号,原栋,原栏,出生日期,栋号,栏号,状态,备注 |
...... 种公猪资料 | 猪场名称,栋号,栏号,耳号,品种,出生日期,进栏日期,状态,备注 |
...... 种猪转栏登记 | 转栏编号,转栏日期,耳号,原场,原栋,原栏,新栋,新栏,经办人,备注 |
...... 公猪配种登记 | 母猪品种,母猪耳号,栏号,母猪胎次,配种日期,公猪耳号,公猪品种,配种员,预产日期,备注,是否成功 |
...... 母猪产仔提醒 | 母猪品种,母猪耳号,母猪胎次,配种日期,公猪耳号,配种员,预产日期 |
...... 母猪繁殖登记 | 产仔日期,母猪耳号,母猪品种,母猪胎次,与配公猪,总产仔数,活产仔数,弱产仔数,死胎数,栋号,栏号,仔猪品种,备注 |
...... 仔猪断奶登记 | 断奶编号,出生日期,头数,品种,断奶时间,日龄,断奶数,备注,母亲耳号,父亲耳号,存活率,栋号,栏号,生猪登记数,种猪登记数,未登记数 |
...... 种猪销售登记 | 猪场名称,销售日期,栋号,栏号,耳号,重量,价格,让利,评判等级,经办人,应收金额,备注 |
...... 种猪死亡登记 | 死亡编号,死亡日期,耳号,猪场名称,栋号,栏号,死亡原因,备注 |
...... 种猪栏存情况 | 类别,猪场名称,栋号,栏号,栏存数量 |
...... 公猪配种期间查询 | 母猪品种,母猪耳号,栏号,母猪胎次,配种日期,公猪耳号,公猪品种,配种员,预产日期,备注,是否成功 |
...... 仔猪断奶统计分析 | 断奶编号,出生日期,头数,品种,断奶时间,日龄,断奶数,母亲耳号,父亲耳号,存活率,备注 |
...... 期间配种成功率查看 | 配种员,成功,失败,成功率 |
...... 母猪预产期期间查看 | 母猪耳号,母猪品种,母猪胎次,配种日期,公猪耳号,配种员,预产日期 |
...... 母猪繁殖期间查询统计 | 母猪耳号,母猪胎次,与配公猪,总产仔数,活产仔数,弱产仔数,死胎数,开始日期,截止日期 |
...... 种猪销售期间查询统计 | 猪场名称,销售日期,栋号,栏号,耳号,重量,价格,让利,评判等级,经办人,应收金额,备注,开始日期,截止日期 |
...... 种猪死亡期间查询统计 | 死亡编号,死亡日期,猪场名称,栋号,栏号,耳号,死亡原因,备注,开始日期,截止日期 |
商品猪管理 | |
...... 商品猪存栏登记 | 存栏编号,进栏时间,猪场名称,栋号,栏号,类型,品种,头数,日龄,备注,转入数量,转出数量,死亡数量,销售数量,栏存数量,原栋,原栏,出生日期,母亲耳号 |
...... 商品猪转栏登记 | 编号,转栏日期,原场,原栋,原栏,头数,新栋,新栏,经手人,备注 |
...... 商品猪死亡登记 | 死亡编号,死亡日期,猪场名称,栋号,栏号,头数,死亡原因,备注 |
...... 商品猪销售登记 | 销售编号,销售时间,总重量,单价,金额,让利,实得金额,买主,联系电话,备注 |
............ 商品猪销售明细 | 销售编号,销售日期,猪场名称,栋号,栏号,头数,重量,备注 |
...... 商品猪存栏情况 | 猪场名称,猪舍栋号,猪舍栏号,数量,转入数量,转出数量,死亡数量,销售数量,栏存数量 |
...... 商品猪喂养天数设置 | 喂养天数 |
...... 商品猪销售提醒 | 猪场名称,栋号,栏号,进栏时间,类型,品种,头数,销售日期 |
...... 仔猪喂养天数设置 | 喂养天数 |
...... 仔猪销售提醒 | 猪场名称,栋号,栏号,进栏时间,类型,品种,头数,销售日期 |
...... 商品猪销售期间查询 | 栋号,栏号,进栏时间,类型,品种,头数,销售日期,开始日期,截止日期 |
...... 仔猪销售期间查询 | 栋号,栏号,进栏时间,类型,品种,头数,销售日期,开始日期,截止日期 |
...... 商品猪销售期间查询统计 | 销售编号,销售时间,买主,猪场名称,栋号,栏号,头数,重量,单价,开始日期,截止日期 |
...... 商品猪死亡期间查询统计 | 死亡编号,死亡日期,猪场名称,栋号,栏号,头数,死亡原因,开始日期,截止日期 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 饲料编码,饲料名称,计量单位,规格,生产厂家,价格,批号,负责人,用法用量,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,库存下限 |
...... 饲料入库 | 入库编号,入库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 饲料入库明细 | 入库编号,入库日期,饲料编码,饲料名称,规格,失效日期,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号 |
...... 饲料出库 | 出库编号,出库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 饲料出库明细 | 出库编号,出库日期,饲料编码,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号 |
...... 饲料退库 | 退库编号,退库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 饲料退库明细 | 退库编号,退库日期,饲料编码,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号 |
...... 饲料库存明细 | 饲料编码,饲料名称,规格,生产厂家,批号,计量单位,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,单价,库存金额 |
...... 饲料入库期间查询统计 | 入库编号,入库日期,饲料编码,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批号,开始日期,截止日期 |
...... 饲料出库期间查询统计 | 出库编号,出库日期,饲料编码,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批号,开始日期,截止日期 |
...... 饲料退库期间查询统计 | 退库编号,退库日期,饲料编码,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批号,开始日期,截止日期 |
...... 库存提醒 | 饲料编码,饲料名称,计量单位,规格,生产厂家,价格,批号,负责人,用法用量,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,库存下限 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 药品编码,药品名称,批准文号,生产厂家,规格,用法用量,单价,期初数量,合计金额,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,疫苗出库数量,库存下限 |
...... 药品入库 | 入库编号,入库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品入库明细 | 入库编号,入库日期,药品编码,药品名称,规格,生产日期,批准文号,生产厂家,数量,单价,总金额,失效日期,生成日期 |
...... 药品出库 | 出库编号,出库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品出库明细 | 出库编号,出库日期,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额,生产日期,批准文号 |
...... 药品退库 | 退库编号,退库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品退库明细 | 退库编号,退库日期,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额,生产日期,批准文号 |
...... 药品库存明细 | 药品编码,药品名称,批准文号,规格,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,单价,库存金额 |
...... 药品失效提醒 | 入库编号,入库日期,药品编码,药品名称,规格,生产日期,失效日期,批准文号 |
...... 药品入库期间查询统计 | 入库编号,入库日期,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额,批准文号,开始日期,截止日期 |
...... 药品出库期间查询统计 | 出库编号,出库日期,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额,批准文号,开始日期,截止日期 |
...... 药品退库期间查询统计 | 退库编号,退库日期,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额,批准文号,开始日期,截止日期 |
...... 诊疗登记 | 时间,畜禽标识编码,栋号,日龄,发病数,病因,诊疗人员,诊疗结果,备注 |
............ 诊疗明细 | 时间,畜禽标识编码,栋号,用药名称,用药方法,用量 |
...... 消毒登记 | 日期,消毒场所,消毒药名称,用药剂量,消毒方法,经办人,备注 |
...... 诊疗期间查询 | 时间,畜禽标识编码,栋号,日龄,发病数,病因,诊疗人员,用药名称,用药方法,用量,诊疗结果,备注,开始日期,截止日期 |
...... 消毒期间查询 | 消毒场所,日期,消毒药名称,用药剂量,消毒方法,经办人,备注,开始日期,截止日期 |
...... 药品库存提醒 | 药品编码,药品名称,批准文号,生产厂家,规格,用法用量,单价,期初数量,合计金额,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,疫苗出库数量,库存下限 |
收支管理 | |
...... 收入登记 | 收入日期,收入类型,收入金额,经办人,备注 |
...... 支出登记 | 支出日期,支出类型,支出金额,经办人,备注 |
...... 期间收支查询 | 日期,类型,收入金额,支出金额,备注,开始日期,截止日期 |
日常用品管理 | |
...... 用品信息 | 用品编号,用品名称,规格型号,单位,单价,类型,备注,累计采购,累计领用,累计报废,库存数量 |
...... 采购登记 | 采购单号,采购日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,单价,金额,类型,经办人,备注 |
...... 领用登记 | 领用单号,领用日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,类型,领用人,经办人,备注 |
...... 报废登记 | 报废单号,报废日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,类型,经办人,备注 |
...... 库存明细 | 用品编号,用品名称,规格型号,类型,单价,累计采购,累计领用,累计报废,库存数量,库存金额 |
...... 采购期间查询统计 | 采购单号,采购日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,单价,金额,类型,经办人,备注,开始日期,截止日期 |
...... 领用期间查询统计 | 领用单号,领用日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,类型,领用人,经办人,备注,开始日期,截止日期 |
...... 报废期间查询统计 | 报废单号,报废日期,用品编号,用品名称,规格型号,单位,数量,类型,经办人,备注,开始日期,截止日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |